- Conspectus
- Producta Relata
1. Gradus: ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9
2. OD Size: 3mm~ 200mm
3. ID Size: 0.5mm~180mm
4. Certification: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Productum Nomen | GRANDIS SILVA SPHAERISTERIUM LATIO |
Materia | Ferrum Chromaticum, Ferrum Carbonicum, Ferrum Inoxidabile |
Series | Series 6000,6200,6300,6400 ,6900,6800, etc. |
Clearance | C2,C0,C3,C4,C5 |
Subtilitas gradus | P0,P6,P5,P4,P2 vel ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9 |
Reference Standard | DIN620(Germania), ANSI(America),ISO,INA, NTN, NSK,etc. |
Dies Traditionis | Northmanni parata bona et stirpe intra VII dies |
Used " | Machina Electrica, Motocicletta, ATM, Ventilabrum, Conductor, Mista Cementi etc |
Quod sequitur est standardis data. Si maioribus requisitis indiges, quaesita nobis mittite. Possumus tibi accommodare.

res | 6008 apertum ZZ 2RS |
Magnitudo | ID40 x OD68 x W15mm, 0.1796kg |
Radius (min.r) | 1.0mm/0.039 inch |
Basic onus Rating KN | Dynamica 13.10 C Statica 9.45 C. |
Ball complementum | NO 12 Magnitudo 7.938mm |
Max Runout Volo | 10000 r/min cum adeps (XII) r / min cum oleo |

res | 6009 apertum ZZ 2RS |
Magnitudo | ID45 x OD75 x W16mm, 0.2273kg |
Radius (min.r) | 1.0mm/0.039 inch |
Basic onus Rating KN | Dynamica 16.22 C Statica 11.96 C. |
Ball complementum | NO 12 Magnitudo 9mm |
Max Runout Volo | 9200r/min cum adeps (XI) r / min cum oleo |

res | 6010 apertum ZZ 2RS |
Magnitudo | DI50 x CD80 x L16mm,0.2473kg |
Radius (min.r) | 1.0mm/0.039 inch |
Basic onus Rating KN | Dynamic 16.94 C Static 12.95 C。 |
Ball complementum | NO 13 Magnitudo 9mm |
Max Runout Volo | 8400r / min adipe (IX)CM r / min cum oleo |

res | 6011 apertum ZZ 2RS |
Magnitudo | DI55 x CD90 x L18mm,0.3575kg |
Radius (min.r) | 1.1mm/0.043 inch |
Basic onus Rating KN | Dynamic 23.28 C Static 17.86 C。 |
Ball complementum | NO 12 Magnitudo 10.319mm |
Max Runout Volo | 7600r / min adipe (VIII)CM r / min cum oleo |

res | 6012 apertum ZZ 2RS |
Magnitudo | DI60 x CD95 x L18mm,0.3811kg |
Radius (min.r) | 1.1mm/0.043 inch |
Basic onus Rating KN | Dynamic 24.35 C Static 19.35 C。 |
Ball complementum | NO 13 Magnitudo 10.319mm |
Max Runout Volo | 7100r / min adipe (VIII)CD r / min cum oleo |

res | 6013 apertum ZZ 2RS |
Magnitudo | DI65 x CD100 x L18mm,0.435kg |
Radius (min.r) | 1.1mm/0.043 inch |
Basic onus Rating KN | Dynamic 24.66 C Static 19.74 C。 |
Ball complementum | NO 13 Magnitudo 11.1125mm |
Max Runout Volo | 6600r / min adipe (VII)DCCC r / min cum oleo |

res | 6014 apertum ZZ 2RS |
Magnitudo | DI70 x CD110 x L20mm,0.5629kg |
Radius (min.r) | 1.1mm/0.043 inch |
Basic onus Rating KN | Dynamic 31.60 C Static 25.9 C。 |
Ball complementum | NO 13 Magnitudo 12mm |
Max Runout Volo | 6100r / min adipe (VII)CC r / min cum oleo |




Factory --- una-subsisto productiones

Officina

Horreum

Inspection Dept.

Lorem varia arca

Lorem parva sarcina

Tubus packaging

Delivery

capsa lignea

cartons

Q: Estisne societas negotiandi an fabricator?
A: Nos sumus officinas. We support video see officinas in hac gravi conditione.
Q: Quousque partus est tempus?
A: Generaliter est 1~3 dies, si bona in stirpe sunt. vel 7-20 dies, si bona non sunt in genere, secundum quantitatem.
Q: Praestatisne exempla? Gratuito est an additivo?
A: Ita, possumus exemplum gratis praebere sed non latus portus oneris.
Q: Quae sunt tuae condiciones solutionis?
A: Solutio<=1000USD, 100% in antecessum. Solutio>=1000USD, 30% T/T in antecessum, reliquum ante shipment.
Si aliam quaestionem habes, pis liberum contactus nos ut infra: